ООО "ЦЕНТРКОМ-СЕРВИС"
Балл
74
срочность: high
Размер
Малая
по доходам и численности
Контактная готовность
Не проверены
поиск ещё не завершён
Долг ФНС
14 955 147,94 ₽
на 01.08.2026
Доходы / расходы
25 332 000 ₽
расходы: 25 304 000 ₽
Штат
5
за 2025 год
Проверка
Есть наводка — проверить
контакт пока не разрешён
Из чего сложился балл
| +5 | size small |
| +12 | debt_ratio долг/доходы 59.0% |
| 0 | debt_growth изменение к 2026-07-01: +194,964 ₽ |
| +35 | official_fns официальный долг по ИНН |
| 0 | revenue_collapse строгий составной фильтр не пройден |
Контакты и их происхождение
проверенные публичные деловые данные
Не проверены
Поиск ещё не завершён: это не означает, что контактов нет.
Контакты ещё не проверены или не прошли проверку.
Доказательства квалификации
вторичный источник — только наводка; он не квалифицирует компанию
| Статус | Факт и полное описание | Источник | Проверено | |
|---|---|---|---|---|
| засчитано доверие 100% | Налоговая задолженность ФНС По открытым данным ФНС на 2026-08-01: задолженность 14 955 148 ₽. Доходы за 2025 год 25 332 000 ₽ расходы 25 304 000 ₽ сотрудников 5. Долг/доходы 59.0%. Доходы за 2024 год 47 350 000 ₽; падение 46.5%. Изменение к 2026-07-01: +194 964 ₽. Требуется ручное подтверждение вторым источником. Роль компании в событии подтверждена. | официальный ФНС — открытые данные о задолженности | 17.09.2026 событие: 25.08.2026 | Открыть |
| нужна проверка доверие 100% | Финансовая отчётность ГИР БО ФНС ГИР БО ФНС за 2025 год проверен; строгий дополнительный индикатор по заданным критериям не найден. Роль компании в событии подтверждена. | официальный ГИР БО ФНС | 17.09.2026 событие: 20.03.2026 | Открыть |
| личность доверие 100% | ЕГРЮЛ: компания подтверждена ЕГРЮЛ подтверждает действующее юрлицо; текущий регион: Краснодарский край. Это проверка личности компании, а не признак финансового кризиса. | официальный ЕГРЮЛ ФНС | 17.09.2026 | Открыть |
Сигналы и первоисточники
каждую запись можно проверить по ссылке
| Дата | Событие и полное описание | Дело | Источник | Проверить |
|---|---|---|---|---|
| 25.08.2026 | Налоговая задолженность 14,955,148 ₽; рост к предыдущему снимку 194,964 ₽ По открытым данным ФНС на 2026-08-01: задолженность 14 955 148 ₽. Доходы за 2025 год 25 332 000 ₽ расходы 25 304 000 ₽ сотрудников 5. Долг/доходы 59.0%. Доходы за 2024 год 47 350 000 ₽; падение 46.5%. Изменение к 2026-07-01: +194 964 ₽. Требуется ручное подтверждение вторым источником. | — | ФНС — долг + выручка + численность | Первоисточник |
Проверить компанию во внешних реестрах