АО "МОНОПОЛИЯ"
Архивная записьПричина: В ЕГРЮЛ уже указана формальная процедура банкротства. Компания скрыта из рабочей очереди, но карточка, сигналы и первоисточники сохранены.
Балл
90
срочность: high
Размер
Не определён
по доходам и численности
Контактная готовность
Не проверены
поиск ещё не завершён
Долг ФНС
—
на —
Доходы / расходы
—
расходы: —
Штат
—
за 2025 год
Проверка
Жёсткий официальный сигнал
квалифицирован · 23.09.2026
Из чего сложился балл
| +90 | issuer_default договорное раскрытие эмитента; интерес не установлен |
Контакты и их происхождение
проверенные публичные деловые данные
Не проверены
Поиск ещё не завершён: это не означает, что контактов нет.
Контакты ещё не проверены или не прошли проверку.
Доказательства квалификации
вторичный источник — только наводка; он не квалифицирует компанию
| Статус | Факт и полное описание | Источник | Проверено | |
|---|---|---|---|---|
| засчитано доверие 100% | issuer_default Акционерное общество "МОНОПОЛИЯ" (ИНН 7810766685). технического дефолта: 15.10.2026). Причина неисполнения (частичного неисполнения) эмитентом обязательства перед владельцами его ценных бумаг, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, также размер обязательства в денежном выражении, в котором оно не исполнено: Обязательства перед владельцами Биржевых облигаций не исполнены по причине недостаточности оборотных средств (4226825 рублей 13 копеек.) на дату выплаты. Роль компании в событии подтверждена. | лицензированный ПРАЙМ — раскрытие информации | 16.10.2026 событие: 16.10.2026 | Открыть |
| засчитано доверие 100% | Процедура банкротства Текущее состояние по официальной выписке ЕГРЮЛ: В отношении юридического лица возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве) Роль компании в событии подтверждена. | официальный ЕГРЮЛ ФНС | 16.09.2026 | Открыть |
| нужна проверка доверие 100% | issuer_default Акционерное общество "МОНОПОЛИЯ" (ИНН 7810766685). технического дефолта: 07.10.2026). Причина неисполнения (частичного неисполнения) эмитентом обязательства перед владельцами его ценных бумаг, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, также размер обязательства в денежном выражении, в котором оно не исполнено: Обязательства перед владельцами Биржевых облигаций не исполнены по причине недостаточности оборотных средств (10 480 000 рублей 00 копеек) на дату выплаты. Роль компании в событии подтверждена. | лицензированный ПРАЙМ — раскрытие информации | 07.10.2026 событие: 07.10.2026 | Открыть |
| нужна проверка доверие 100% | issuer_default Акционерное общество "МОНОПОЛИЯ" (ИНН 7810766685). технического дефолта: 01.10.2026). Причина неисполнения (частичного неисполнения) эмитентом обязательства перед владельцами его ценных бумаг, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, также размер обязательства в денежном выражении, в котором оно не исполнено: Обязательства перед владельцами Биржевых облигаций не исполнены по причине недостаточности оборотных средств (10 170 000 рублей 00 копеек) на дату выплаты. Роль компании в событии подтверждена. | лицензированный ПРАЙМ — раскрытие информации | 02.10.2026 событие: 02.10.2026 | Открыть |
| нужна проверка доверие 100% | issuer_default Акционерное общество "МОНОПОЛИЯ" (ИНН 7810766685). технического дефолта: 23.09.2026). Причина неисполнения (частичного неисполнения) эмитентом обязательства перед владельцами его ценных бумаг, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, также размер обязательства в денежном выражении, в котором оно не исполнено: Обязательства перед владельцами Биржевых облигаций не исполнены по причине недостаточности оборотных средств (25 987 500 рублей 00 копеек) на дату выплаты. Роль компании в событии подтверждена. | лицензированный ПРАЙМ — раскрытие информации | 23.09.2026 событие: 23.09.2026 | Открыть |
| нужна проверка доверие 100% | issuer_default Акционерное общество "МОНОПОЛИЯ" (ИНН 7810766685). технического дефолта: 22.09.2026). Причина неисполнения (частичного неисполнения) эмитентом обязательства перед владельцами его ценных бумаг, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, также размер обязательства в денежном выражении, в котором оно не исполнено: Обязательства перед владельцами Биржевых облигаций не исполнены по причине недостаточности оборотных средств (17 968 500 рублей 00 копеек) на дату выплаты. Роль компании в событии подтверждена. | лицензированный ПРАЙМ — раскрытие информации | 23.09.2026 событие: 23.09.2026 | Открыть |
| нужна проверка доверие 100% | issuer_default Акционерное общество "МОНОПОЛИЯ" (ИНН 7810766685). технического дефолта: 22.09.2026). Причина неисполнения (частичного неисполнения) эмитентом обязательства перед владельцами его ценных бумаг, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, также размер обязательства в денежном выражении, в котором оно не исполнено: Обязательства перед владельцами Биржевых облигаций не исполнены по причине недостаточности оборотных средств (825 000 000 рублей 00 копеек) на дату выплаты. Роль компании в событии подтверждена. | лицензированный ПРАЙМ — раскрытие информации | 23.09.2026 событие: 23.09.2026 | Открыть |
| нужна проверка доверие 100% | issuer_default Акционерное общество "МОНОПОЛИЯ" (ИНН 7810766685). технического дефолта: 15.09.2026). Причина неисполнения (частичного неисполнения) эмитентом обязательства перед владельцами его ценных бумаг, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, также размер обязательства в денежном выражении, в котором оно не исполнено: Обязательства перед владельцами Биржевых облигаций не исполнены по причине недостаточности оборотных средств (4226825 рублей 13 копеек.) на дату выплаты. Роль компании в событии подтверждена. | лицензированный ПРАЙМ — раскрытие информации | 16.09.2026 событие: 16.09.2026 | Открыть |
| личность доверие 100% | ЕГРЮЛ: компания подтверждена ЕГРЮЛ подтверждает действующее юрлицо; текущий регион: Г.Санкт-Петербург. Это проверка личности компании, а не признак финансового кризиса. | официальный ЕГРЮЛ ФНС | 16.09.2026 | Открыть |
Сигналы и первоисточники
каждую запись можно проверить по ссылке
| Дата | Событие и полное описание | Дело | Источник | Проверить |
|---|---|---|---|---|
| 16.10.2026 | Неисполнение обязательств эмитента Акционерное общество "МОНОПОЛИЯ" (ИНН 7810766685). технического дефолта: 15.10.2026). Причина неисполнения (частичного неисполнения) эмитентом обязательства перед владельцами его ценных бумаг, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, также размер обязательства в денежном выражении, в котором оно не исполнено: Обязательства перед владельцами Биржевых облигаций не исполнены по причине недостаточности оборотных средств (4226825 рублей 13 копеек.) на дату выплаты. | — | ПРАЙМ — неисполнение обязательств эмитентов | Первоисточник |
| 07.10.2026 | Неисполнение обязательств эмитента Акционерное общество "МОНОПОЛИЯ" (ИНН 7810766685). технического дефолта: 07.10.2026). Причина неисполнения (частичного неисполнения) эмитентом обязательства перед владельцами его ценных бумаг, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, также размер обязательства в денежном выражении, в котором оно не исполнено: Обязательства перед владельцами Биржевых облигаций не исполнены по причине недостаточности оборотных средств (10 480 000 рублей 00 копеек) на дату выплаты. | — | ПРАЙМ — неисполнение обязательств эмитентов | Первоисточник |
| 02.10.2026 | Неисполнение обязательств эмитента Акционерное общество "МОНОПОЛИЯ" (ИНН 7810766685). технического дефолта: 01.10.2026). Причина неисполнения (частичного неисполнения) эмитентом обязательства перед владельцами его ценных бумаг, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, также размер обязательства в денежном выражении, в котором оно не исполнено: Обязательства перед владельцами Биржевых облигаций не исполнены по причине недостаточности оборотных средств (10 170 000 рублей 00 копеек) на дату выплаты. | — | ПРАЙМ — неисполнение обязательств эмитентов | Первоисточник |
| 23.09.2026 | Неисполнение обязательств эмитента Акционерное общество "МОНОПОЛИЯ" (ИНН 7810766685). технического дефолта: 23.09.2026). Причина неисполнения (частичного неисполнения) эмитентом обязательства перед владельцами его ценных бумаг, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, также размер обязательства в денежном выражении, в котором оно не исполнено: Обязательства перед владельцами Биржевых облигаций не исполнены по причине недостаточности оборотных средств (25 987 500 рублей 00 копеек) на дату выплаты. | — | ПРАЙМ — неисполнение обязательств эмитентов | Первоисточник |
| 23.09.2026 | Неисполнение обязательств эмитента Акционерное общество "МОНОПОЛИЯ" (ИНН 7810766685). технического дефолта: 22.09.2026). Причина неисполнения (частичного неисполнения) эмитентом обязательства перед владельцами его ценных бумаг, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, также размер обязательства в денежном выражении, в котором оно не исполнено: Обязательства перед владельцами Биржевых облигаций не исполнены по причине недостаточности оборотных средств (17 968 500 рублей 00 копеек) на дату выплаты. | — | ПРАЙМ — неисполнение обязательств эмитентов | Первоисточник |
| 23.09.2026 | Неисполнение обязательств эмитента Акционерное общество "МОНОПОЛИЯ" (ИНН 7810766685). технического дефолта: 22.09.2026). Причина неисполнения (частичного неисполнения) эмитентом обязательства перед владельцами его ценных бумаг, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, также размер обязательства в денежном выражении, в котором оно не исполнено: Обязательства перед владельцами Биржевых облигаций не исполнены по причине недостаточности оборотных средств (825 000 000 рублей 00 копеек) на дату выплаты. | — | ПРАЙМ — неисполнение обязательств эмитентов | Первоисточник |
| 16.09.2026 | Неисполнение обязательств эмитента Акционерное общество "МОНОПОЛИЯ" (ИНН 7810766685). технического дефолта: 15.09.2026). Причина неисполнения (частичного неисполнения) эмитентом обязательства перед владельцами его ценных бумаг, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, также размер обязательства в денежном выражении, в котором оно не исполнено: Обязательства перед владельцами Биржевых облигаций не исполнены по причине недостаточности оборотных средств (4226825 рублей 13 копеек.) на дату выплаты. | — | ПРАЙМ — неисполнение обязательств эмитентов | Первоисточник |
Проверить компанию во внешних реестрах