АО "ПАНОРАМА"
Балл
91
срочность: critical
Размер
Малая
по доходам и численности
Контактная готовность
Не проверены
поиск ещё не завершён
Долг ФНС
9 899 130,11 ₽
на 01.08.2026
Доходы / расходы
90 798 000 ₽
расходы: 220 554 000 ₽
Штат
15
за 2025 год
Проверка
2 сигнала подтверждены
квалифицирован · 09.09.2026
Из чего сложился балл
| +5 | size small |
| +2 | debt_ratio долг/доходы 10.9% |
| +15 | debt_growth изменение к 2026-07-01: +9,899,130 ₽ |
| +35 | official_fns официальный долг по ИНН |
| +11 | revenue_collapse выручка снизилась на 42.2%, текущий убыток |
Контакты и их происхождение
проверенные публичные деловые данные
Не проверены
Поиск ещё не завершён: это не означает, что контактов нет.
Контакты ещё не проверены или не прошли проверку.
Доказательства квалификации
вторичный источник — только наводка; он не квалифицирует компанию
| Статус | Факт и полное описание | Источник | Проверено | |
|---|---|---|---|---|
| засчитано доверие 100% | Налоговая задолженность ФНС По открытым данным ФНС на 2026-08-01: задолженность 9 899 130 ₽. Доходы за 2025 год 90 798 000 ₽ расходы 220 554 000 ₽ сотрудников 15. Долг/доходы 10.9%. Доходы за 2024 год 156 959 000 ₽; падение 42.2%. Изменение к 2026-07-01: +9 899 130 ₽. Требуется ручное подтверждение вторым источником. Роль компании в событии подтверждена. | официальный ФНС — открытые данные о задолженности | 09.09.2026 событие: 25.08.2026 | Открыть |
| засчитано доверие 100% | Финансовый кризис по ГИР БО ФНС ГИР БО ФНС за 2025 год: чистый убыток не менее 5% выручки; чистый убыток два года подряд. Это второй официальный финансовый индикатор, а не интерес компании. Роль компании в событии подтверждена. | официальный ГИР БО ФНС | 09.09.2026 событие: 13.04.2026 | Открыть |
| личность доверие 100% | ЕГРЮЛ: компания подтверждена ЕГРЮЛ подтверждает действующее юрлицо; текущий регион: Москва. Это проверка личности компании, а не признак финансового кризиса. | официальный ЕГРЮЛ ФНС | 09.09.2026 | Открыть |
Сигналы и первоисточники
каждую запись можно проверить по ссылке
| Дата | Событие и полное описание | Дело | Источник | Проверить |
|---|---|---|---|---|
| 25.08.2026 | Налоговая задолженность 9,899,130 ₽; рост к предыдущему снимку 9,899,130 ₽; падение выручки 42% По открытым данным ФНС на 2026-08-01: задолженность 9 899 130 ₽. Доходы за 2025 год 90 798 000 ₽ расходы 220 554 000 ₽ сотрудников 15. Долг/доходы 10.9%. Доходы за 2024 год 156 959 000 ₽; падение 42.2%. Изменение к 2026-07-01: +9 899 130 ₽. Требуется ручное подтверждение вторым источником. | — | ФНС — долг + выручка + численность | Первоисточник |
Проверить компанию во внешних реестрах