ООО "ДАЛЬГИДРОПРОМПРОЕКТ"
Балл
90
срочность: high
Размер
Малая
ФНС: микропредприятие
Контактная готовность
Не проверены
поиск ещё не завершён
Долг ФНС
2 239 578,58 ₽
на 01.08.2026
Доходы / расходы
16 818 000 ₽
расходы: 16 000 000 ₽
Штат
3
за 2025 год
Проверка
2 сигнала подтверждены
квалифицирован · 28.08.2026
Из чего сложился балл
| +10 | official_fns_tax_debt долг ФНС 2239579 ₽ |
| +80 | enforcement_creditor_debt срок не указан в реестре, 1463892.95 ₽ |
Контакты и их происхождение
проверенные публичные деловые данные
Не проверены
Поиск ещё не завершён: это не означает, что контактов нет.
| Кузьмина Елена Владиславовна | Руководитель ЕГРЮЛ ФНС31.08.2026 |
Доказательства квалификации
вторичный источник — только наводка; он не квалифицирует компанию
| Статус | Факт и полное описание | Источник | Проверено | |
|---|---|---|---|---|
| засчитано доверие 95% | enforcement_creditor_debt Магаданэнергосбыт — долги юрлиц по исполнительным документам на 2026-09-02 указал ИНН 4909074511 долг 1 463 892.95 ₽. Это первичный источник кредитора; интерес компании не установлен. Роль компании в событии подтверждена. | primary Магаданэнергосбыт — долги юрлиц по исполнительным документам | 08.09.2026 событие: 02.09.2026 | Открыть |
| засчитано доверие 100% | Налоговая задолженность ФНС ФНС на 2026-08-01: налоговая задолженность 2 239 579 ₽. Роль компании в событии подтверждена. | официальный ФНС — открытые данные о задолженности | 08.09.2026 событие: 25.08.2026 | Открыть |
| нужна проверка доверие 100% | ФНС: официальный статус в Реестре МСП ФНС: компания действует в Реестре МСП, категория — микропредприятие; дата включения 2016-09-10. Роль компании в событии подтверждена. | официальный ФНС — Единый реестр субъектов МСП | 29.08.2026 | Открыть |
| личность доверие 100% | ЕГРЮЛ: компания подтверждена ЕГРЮЛ подтверждает действующее юрлицо; текущий регион: Магаданская область. Это проверка личности компании, а не признак финансового кризиса. | официальный ЕГРЮЛ ФНС | 08.09.2026 | Открыть |
Сигналы и первоисточники
каждую запись можно проверить по ссылке
| Дата | Событие и полное описание | Дело | Источник | Проверить |
|---|---|---|---|---|
| 02.09.2026 | Долг перед ПАО Магаданэнерго по исполнительным документам 1 463 893 ₽ — срок не указан в реестре Магаданэнергосбыт — долги юрлиц по исполнительным документам на 2026-09-02 указал ИНН 4909074511 долг 1 463 892.95 ₽. Это первичный источник кредитора; интерес компании не установлен. | — | Магаданэнергосбыт — долги юрлиц по исполнительным документам | Первоисточник |
| 31.08.2026 | Долг перед ПАО Магаданэнерго по исполнительным документам 1 463 893 ₽ — срок не указан в реестре Магаданэнергосбыт — долги юрлиц по исполнительным документам на 2026-08-31 указал ИНН 4909074511 долг 1 463 892.95 ₽. Это первичный источник кредитора; интерес компании не установлен. | — | Магаданэнергосбыт — долги юрлиц по исполнительным документам | Первоисточник |
| 30.08.2026 | Долг перед ПАО Магаданэнерго по исполнительным документам 1 463 893 ₽ — срок не указан в реестре Магаданэнергосбыт — долги юрлиц по исполнительным документам на 2026-08-30 указал ИНН 4909074511 долг 1 463 892.95 ₽. Это первичный источник кредитора; интерес компании не установлен. | — | Магаданэнергосбыт — долги юрлиц по исполнительным документам | Первоисточник |
| 27.08.2026 | Долг перед ПАО Магаданэнерго по исполнительным документам 1 463 893 ₽ — срок не указан в реестре Магаданэнергосбыт — долги юрлиц по исполнительным документам на 2026-08-27 указал ИНН 4909074511 долг 1 463 892.95 ₽. Это первичный источник кредитора; интерес компании не установлен. | — | Магаданэнергосбыт — долги юрлиц по исполнительным документам | Первоисточник |
| 25.08.2026 | Налоговая задолженность 2 239 579 ₽ ФНС на 2026-08-01: долг 2 239 579 ₽. | — | ФНС — долг + выручка + численность | Первоисточник |
Проверить компанию во внешних реестрах