Радар финансового напряжения
Новые критерии заказчика: Москва и Краснодар, активные ИП от 3 млн ₽.Открыть свежую выборку и расход API →
Контур поиска работает без рассылки.Налоговая задолженность сама по себе не равна банкротству; даже жёсткий официальный сигнал не даёт разрешения писать или звонить.
Крупные в партии
5 / 5
29.09.2026
Малые в партии
10 / 10
без повторов прошлых партий
Квалифицированы
688
сегодня: 0 крупных · 0 малых
Заинтересованы
0
только ответ или входящая заявка
Сигналы у карточек
15
активные карточки за 7 дней
Источников сегодня
0
архив отдельно: 840
Последняя ежедневная партия ФНС — 15
долг на 01.09.2026 · финансы и штат за 2025 год · формальная процедура исключена по ЕГРЮЛ
| Балл | Компания | Размер | Регион | Долг ФНС | Доходы | Долг / доходы | Штат | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | ООО "МАНЕЖНАЯ ПЛОЩАДЬ" ИНН 7704625234 | крупная | Москва | 541 622 760 ₽ | 16 727 777 000 ₽ | 3,2 % | 47 | 1 официальный сигнал — нужен 2-й |
| 58 | ООО "16-ОЕ УПРАВЛЕНИЕ СИАРСИСИ" ИНН 7736336002 | крупная | Москва | 78 314 694 ₽ | 2 002 382 000 ₽ | 3,9 % | 126 | 1 официальный сигнал — нужен 2-й |
| 57 | ООО "МОСКОМСТРОЙ" ИНН 7726445108 | крупная | Москва | 76 994 851 ₽ | 2 015 186 000 ₽ | 3,8 % | 165 | 1 официальный сигнал — нужен 2-й |
| 57 | ООО "АВАЛ" ИНН 7720314451 | крупная | Г.Севастополь | 67 359 279 ₽ | 1 793 930 000 ₽ | 3,8 % | 438 | 1 официальный сигнал — нужен 2-й |
| 57 | ООО "МИЛ КОНСТРАКШН" ИНН 7714474351 | крупная | Москва | 95 212 187 ₽ | 3 010 158 000 ₽ | 3,2 % | 383 | 1 официальный сигнал — нужен 2-й |
| 72 | ООО "СИРИУС" ИНН 2371002295 | малая | Краснодарский край | 10 405 026 ₽ | 47 311 000 ₽ | 22 % | 3 | 1 официальный сигнал — нужен 2-й |
| 71 | ООО "ЛАБОРАТОРИЯ ДА" ИНН 2301106501 | малая | Краснодарский край | 2 942 817 ₽ | 11 650 000 ₽ | 25,3 % | 7 | 1 официальный сигнал — нужен 2-й |
| 70 | ООО ЧОО "РЕКРУТ-ПРОФЕССИОНАЛ" ИНН 2348028922 | малая | Краснодарский край | 13 455 318 ₽ | 71 213 000 ₽ | 18,9 % | 64 | 1 официальный сигнал — нужен 2-й |
| 86 | ООО "СК КСТ ИНЖИНИРИНГ" ИНН 9713030519 | малая | Москва | 8 443 963 ₽ | 10 954 000 ₽ | 77,1 % | 2 | 1 официальный сигнал — нужен 2-й |
| 86 | ООО "СНГ-ГРУПП" ИНН 9715276934 | малая | Москва | 90 646 505 ₽ | 166 826 000 ₽ | 54,3 % | 24 | 1 официальный сигнал — нужен 2-й |
| 86 | ООО "УЮТ" ИНН 9707044344 | малая | Москва | 8 514 788 ₽ | 11 438 000 ₽ | 74,4 % | 33 | 1 официальный сигнал — нужен 2-й |
| 86 | ООО "СТРОЙ.КА" ИНН 7724339489 | малая | Москва | 248 375 083 ₽ | 533 809 000 ₽ | 46,5 % | 50 | 1 официальный сигнал — нужен 2-й |
| 86 | ООО "СТОУНСЕРВИС" ИНН 9701253447 | малая | Москва | 44 509 886 ₽ | 76 053 000 ₽ | 58,5 % | 34 | 1 официальный сигнал — нужен 2-й |
| 69 | ООО "СК ХАУСТОП" ИНН 2311289090 | малая | Краснодарский край | 16 222 753 ₽ | 105 136 000 ₽ | 15,4 % | 3 | 1 официальный сигнал — нужен 2-й |
| 69 | ООО "РЕМИКС" ИНН 2366055291 | малая | Краснодарский край | 15 233 659 ₽ | 38 417 000 ₽ | 39,7 % | 20 | 1 официальный сигнал — нужен 2-й |
Состояние источников
Журнал прогонов| ЕФРСБ — реестр компаний-банкротов | успешно 20.08.2026, 18:57:27 | без ошибки |
| ФНС — долг + выручка + численность | успешно 29.09.2026, 07:30:29 | без ошибки |
| ФНС РАУ — решения об обращении в суд | успешно 20.09.2026, 07:38:11 | без ошибки |
| ГИР БО ФНС — финансовая отчётность | успешно 17.10.2026, 20:21:59 | без ошибки |
| Банк России — рейтинговые действия | успешно 20.09.2026, 07:41:03 | без ошибки |
| Аудиторское заключение в ГИР БО | успешно 20.09.2026, 07:26:55 | ошибка |
| Банк России — прекращение лицензий участников рынка | успешно 20.09.2026, 07:41:32 | без ошибки |
| Минсельхоз — активные перевозчики зерна + долг ФНС | успешно 17.09.2026, 07:44:32 | без ошибки |